
ตะแกรงร่อนดิน
ตะแกรงร่อนดิน:
ดินเป็นชั้นวัสดุที่หลวมบนพื้นผิวโลก ประกอบด้วยแร่ธาตุเม็ดต่างๆ อินทรียวัตถุ ความชื้น อากาศ จุลินทรีย์ ฯลฯ มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งและสามารถปลูกพืชเป็นชั้นหลวมๆ ได้ ตะแกรงร่อนดินที่ผลิตโดย Sinolion Machinery จะกรองอนุภาคดินตามขนาดของอนุภาคดิน ดินที่ผ่านการคัดกรองสามารถใช้ในการเพาะปลูกพืชผลและดอกไม้และพืชหายากได้

แบบอย่าง | ความจุ | พลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ | ความยาวของหน้าจอ | ขนาดอินพุต | ขนาดจำหน่าย | มิติ (L×W×H) |
(t/h) | (กิโลวัตต์) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
จีทีเอส1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 | 3390x1400x2140 |
จีทีเอส1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 | 4146x1600x2680 |
จีทีเอส1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8160×2300×2500 |
จีทีเอส1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8160×2300×2500 |
จีทีเอส1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8460×2300×2700 |
จีทีเอส2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 9680×2300x3420 |
บริการก่อนการขาย:
จัดเตรียมการออกแบบโครงการและการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดแผนการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของคุณ ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการพิเศษของคุณ และฝึกอบรมคุณในการปฏิบัติงานด้านเทคนิค
บริการในการขาย:
ติดตามคุณในการรับอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ช่วยในการกำหนดแผนการก่อสร้างและขั้นตอนโดยละเอียด
บริการหลังการขาย:
บริษัทส่งบุคลากรทางเทคนิคไปยังไซต์งานเพื่อเป็นคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ ไซต์ทดสอบเดินเครื่อง และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
คุณภาพสินค้า: ยกเว้นชิ้นส่วนที่สวมใส่ รับประกันคุณภาพภายใน 1 ปี!
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตะแกรงร่อนดิน จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคา ขาย
แบบอย่าง | ความจุ | พลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ | ความยาวของหน้าจอ | ขนาดอินพุต | ขนาดจำหน่าย | มิติ (L×W×H) |
(t/h) | (กิโลวัตต์) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
จีทีเอส1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 | 3390x1400x2140 |
จีทีเอส1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 | 4146x1600x2680 |
จีทีเอส1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8160×2300×2500 |
จีทีเอส1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8160×2300×2500 |
จีทีเอส1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 8460×2300×2700 |
จีทีเอส2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 | 9680×2300x3420 |










