
โครงสร้างหน้าจอทรอมเมล
Mobile Gold Washing Trommel นี้มีลักษณะของความสามารถในการจัดการขนาดใหญ่ การจำแนกหน้าจอ ความแข็งแรงของโครงสร้างและความแข็งสูง การทำงานที่เชื่อถือได้ เสียงต่ำ บำรุงรักษาง่าย และอื่น ๆ เมื่อใช้สำหรับร่อนทอง ไม่สามารถใช้คนเดียวได้ สามารถเลือกรางหรือเครื่องหมุนเหวี่ยงได้ตามขนาดหลังการคัดกรองและสภาพแวดล้อมภายนอก Mobile Gold Washing Trommel ขายดีทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการยกย่องจากลูกค้าว่ามีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง!
ข้อดีที่โดดเด่น
Mobile Gold Washing Trommel ของเราสามารถให้อายุการใช้งานยาวนานด้วยค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมาก หน้าจอทำจากลวดเหล็กแมงกานีสสูง โครงรองรับทำให้หน้าจอรองรับความกว้าง ลดแรงบนพื้นที่หน่วย หน้าจอเป็นแบบน็อตสกรูยึดและถอดง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดเครื่อง
ทำไมต้องเลือกหน้าจอทรอมเมลสีทอง
![]() | เครื่องยนต์ ยี่ห้ออุปกรณ์ขับขี่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ แบรนด์ต่างประเทศเช่น SEW, ABB, SUMITOMO, SIEMENS.China แบรนด์เช่น Yutong,Tailong,Guomao,Taixing,Nangaochi ตัวขับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพแบบปิดและกะทัดรัด ติดเพลาและตัวลดเกียร์ใต้สลิง การเพิ่มประสิทธิภาพ YOX&แอมป์; YOT คัปปลิ้งแบบไฮโดรไดนามิกแบบเติมคงที่ สมดุลที่ดีและแรงเบรกที่แข็งแกร่ง เบรก. |
| ตาข่ายหน้าจอ รูตาข่ายไม่บล็อกง่าย มุ้งลวดพร้อมตาข่ายลวดวัสดุพิเศษ ประสิทธิภาพการคัดกรองสูง วัสดุหนา รับน้ำหนักได้มาก ใช้งานได้นาน ง่ายต่อการเปลี่ยนหน้าจอด้วยลูกปัด ตามลักษณะของวัสดุคัดกรอง สามารถเลือกโครงสร้างที่ปิดสนิทหรือโครงสร้างเปิดได้ | ![]() |
![]() | พรมเช็ดเท้าสีทอง เก็บฝุ่นทองแยก ดินกับทรายที่มีความถ่วงจำเพาะเบากว่าจะไหลออกไปแต่ฝุ่นทอง ที่มีความถ่วงจำเพาะมากขึ้นจะอยู่ใน รวบรวมเสื่อที่จะรวบรวม |
| เตาหลอมทอง ความจุ:10-15กก.ต่อชุด แม่พิมพ์:100g;200g; 500g;1000g ฟังก์ชัน:ถลุงทองและทรายทำinfinalproductofgoldbars | ![]() |
ตลับทอง TROMMEL สกรีน

ป้ายกำกับยอดนิยม: placer gold separating machine, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, โรงงาน, ราคา, ขาย
แบบอย่าง | ความจุ (t/h) | พลัง (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (มม.) | ปล่อย (มม.) | ป้อนข้อมูล (มม.) | มิติ |
YGTS0520 | 5-10 | 3 | 500 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1100×1640 |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |


















